Distribution status
TBP
Distribution to be planned.
Funds have not yet been received.
1D
First distribution has been completed.
You are still entitled to make a claim on request.
P
Distribution is planned during current year.
You are entitled to make a claim request.
D
Distribution has been fully completed.
There is no possibility to claim payment for that territory and period anymore.
FD
Final distribution.
Distribution has been fully completed. Read more
Choose which country and years you want to display
Republic of Ireland payments are grouped together with those of Northern Ireland.
Broadcasting years
| AL | AT | AU | BA | BE | BG | CA | CH | DE | DK | EE | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | LT | LU | LV | MD | ME | MK | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SI | SK | UA | XZ | ZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | AT | AU | BA | BE | BG | CA | CH | DE | DK | EE | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | LT | LU | LV | MD | ME | MK | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SI | SK | UA | XZ | ZA | |
| 2009 | TBP | TBP | TBP | TBP | P | TBP | TBP | TBP | P | P | TBP | P | P | P | TBP | TBP | P | TBP | TBP | TBP | TBP | TBP | TBP | TBP | P | TBP | P | P | P | TBP | P | TBP | TBP | TBP | TBP | TBP |
| 2008 | TBP | TBP | P | D 2009 | 1D 11/09 | TBP | 1D 04/10 | 1D 03/10 | 1D 11/09 | 1D 11/09 | D 2009 | 1D 11/09 | 1D 10/09 | 1D 10/09 | TBP | P | 1D 10/09 | TBP | TBP | P | D 2009 | TBP | 1D 09/09 | 1D 07/10 | 1D 12/09 | 1D 11/09 | 1D 10/09 | D 2009 | 1D 11/09 | P | TBP | TBP | ||||
| 2007 | D 2009 | TBP | P | D 2008 | 1D 09/08 | D 2009 | 1D 05/09 | 1D 04/09 | 1D 11/09 | 1D 11/08 | D 2008 | 1D 04/09 | 1D 11/08 | 1D 10/08 | TBP | 1D 07/08 | TBP | D 2009 | 1D 09/09 | D 2009 | D 2009 | 1D 07/08 | 1D 08/09 | 1D 10/08 | 1D 12/08 | 1D 09/08 | D 2009 | 1D 12/08 | 1D 10/09 | D 2008 | TBP | D 2009 | ||||
| 2006 | D 2009 | 1D 01/10 | P | D 2007 | 1D 07/07 | D 2008 | 1D 12/08 | 1D 04/08 | 1D 12/07 | 1D 11/07 | D 2007 | 1D 07/07 | 1D 02/08 | 1D 04/08 | D 2008 | 1D 07/07 | D 2008 | D 2008 | 1D 04/08 | D 2008 | D 2009 | 1D 07/07 | FD 07/10 | 1D 11/07 | 1D 11/07 | 1D 11/07 | D 2007 | 1D 11/07 | 1D 09/08 | D 2007 | D 2008 | D 2008 | ||||
| 2005 | D 2007 | 1D 01/10 | P | D 2006 | FD 10/09 | D 2006 | 1D 10/07 | 1D 02/07 | 1D 12/06 | 1D 11/06 | D 2006 | 1D 06/06 | FD 10/09 | 1D 06/07 | 1D 08/06 | D 2008 | D 2006 | FD 09/09 | D 2006 | D 2007 | FD 09/09 | FD 05/09 | 1D 12/06 | 1D 10/06 | 1D 11/07 | D 2007 | FD 11/09 | 1D 03/08 | D 2006 | D 2007 | D 2007 | |||||
| 2004 | 1D 01/10 | P | D 2005 | FD 09/08 | D 2006 | 1D 05/06 | 1D 03/06 | 1D 12/05 | 1D 11/05 | D 2005 | 1D 06/05 | FD 11/08 | 1D 10/06 | D 2007 | 1D 10/05 | D 2007 | D 2005 | FD 04/08 | D 2005 | D 2006 | FD 07/08 | FD 07/08 | 1D 08/06 | 1D 11/05 | FD 10/09 | D 2006 | FD 07/08 | D 2006 | D 2005 | D 2007 | ||||||
| 2003 | 1D 01/09 | P | D 2005 | FD 04/08 | D 2005 | 1D 05/06 | 1D 09/05 | 1D 11/04 | 1D 12/04 | D 2004 | FD 01/07 | FD 11/08 | 1D 11/04 | D 2007 | 1D 10/04 | D 2007 | D 2004 | FD 04/08 | D 2004 | FD 01/08 | FD 12/07 | 1D 12/07 | 1D 12/04 | FD 11/07 | D 2004 | D 2005 | D 2005 | |||||||||
| 2002 | 1D 10/08 | P | FD 09/06 | D 2005 | FD 10/09 | 1D 04/04 | 1D 12/03 | FD 11/09 | D 2003 | FD 01/07 | FD 12/06 | 1D 10/03 | D 2007 | FD 10/09 | D 2007 | D 2004 | FD 04/08 | D 2004 | FD 06/06 | FD 06/06 | 1D 12/07 | FD 12/06 | D 2004 | |||||||||||||
| 2001 | 1D 08/08 | P | FD 09/06 | D 2003 | FD 10/09 | 1D 03/03 | FD 11/07 | FD 06/08 | FD 01/07 | FD 12/06 | 1D 10/03 | D 2007 | FD 07/08 | D 2007 | D 2002 | FD 03/07 | D 2003 | FD 09/05 | FD 10/05 | 1D 12/07 | FD 12/05 | D 2002 | ||||||||||||||
| 2000 | 1D 11/05 | FD 02/05 | FD 10/09 | FD 06/08 | FD 12/06 | FD 06/08 | FD 01/07 | 1D 08/01 | D 2007 | FD 11/07 | FD 02/05 | FD 05/04 | 1D 12/07 | FD 12/05 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 1D 08/05 | FD 08/03 | FD 10/09 | FD 07/07 | FD 12/06 | FD 06/08 | FD 01/07 | FD 12/09 | D 2007 | FD 08/06 | FD 09/03 | FD 02/04 | FD 12/03 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1D 08/05 | FD 02/03 | FD 06/08 | FD 12/06 | FD 12/05 | FD 12/06 | FD 01/09 | 1D 2007 | FD 09/05 | FD 07/02 | FD 02/04 | FD 12/03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1D 03/03 | FD 12/01 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/05 | FD 12/06 | FD 12/07 | FD 09/05 | FD 04/02 | FD 02/04 | FD 12/02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1D 11/02 | FD 06/01 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 11/04 | FD 12/06 | FD 12/06 | FD 09/03 | FD 03/01 | FD 02/04 | FD 06/02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1995 | FD 10/08 | FD 12/99 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 11/04 | FD 12/98 | FD 12/05 | FD 09/02 | FD 12/99 | FD 02/01 | FD 09/99 | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | FD 10/08 | FD 11/98 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 12/97 | FD 02/05 | FD 10/01 | FD 11/98 | FD 02/01 | FD 09/99 | |||||||||||||||||||||||||
| 1993 | FD 10/08 | FD 12/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 10/97 | FD 02/04 | FD 10/01 | FD 12/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | |||||||||||||||||||||||||
| 1992 | FD 12/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 07/97 | FD 10/03 | FD 10/01 | FD 12/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | FD 10/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 10/95 | FD 02/03 | FD 10/97 | FD 10/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | FD 08/96 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 02/97 | FD 10/97 | FD 10/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | FD 08/96 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 02/97 | FD 10/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | FD 08/96 | FD 12/02 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | FD 08/96 | FD 12/02 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | FD 08/96 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | FD 08/96 | FD 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | FD 08/96 | FD 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | FD 08/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 |
